
Faible entretien · ☀️ D
Idéal pour un gazon vert et dense avec un minimum d'entretien.
Pour un terrain durable et à couper le souffle
| Critères par variété | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✂ Peu d'entretien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 💧 Économie d'eau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ☀ Résistance à la sécheresse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 👣 Résistance au piétinement | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ◉ Esthétique | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ☘ Écoresponsable / présence de trèfle | Kentucky | Prestige | Sportif | Piétonnier | Éco-trèfle | Faible entretien | Pré-fleur | Éco-toude | Fétuque | Biodiversité |

Idéal pour un gazon vert et dense avec un minimum d'entretien.

Le choix par excellence pour un gazon haut de gamme, dense et résistant.

Écologique, économique et résistant à la sécheresse. Parfait pour un gazon naturel et durable.

Un gazon d'apparence exceptionnelle, dense et conçu pour impressionner.
| Éco-trèfle | Faible entretien | Kentucky (à titre comparatif) | |
|---|---|---|---|
| Ensoleillement* | 4H+ 🌥️ Plein soleil ou mi-ombre | 4H+ 🌥️ Plein soleil ou mi-ombre | 6H+ ☀️ Plein soleil |
| Tontes* | 10 à 14 jours | 7 à 10 jours | 5 à 7 jours |
| Fertilisation* | Très peu ou aucune | Très peu à modérée | Fréquente |
| Entretien global* | Très faible | Modéré à faible | Élevé |
| Avantage clé* | Tonte et fertilisation minimisées | Tonte et fertilisation réduites | Tolérance au piétinement élevée |
* Le régime d'entretien peut varier en fonction des résultats souhaités.